시행 : 2022년 07월 25일
자유입출금 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
알찬자유예탁금 | 1천만원미만 | 0.2% | |
1천만원이상 | 0.4% | ||
3천만원이상 | 0.8% | ||
5천만원이상 | 1.2% | ||
1억원이상 | 1.3% | ||
5억원이상 | 1.4% | ||
10억원이상 | 1.5% | ||
불어나예탁금 | 기본금리 | 0.3% | |
추가우대금리 | ① 건당0.1% | 최대 0.5 | |
② 건당0.1% | 최대 0.5 | ||
③ 건당0.1% | 최대 0.3 | ||
플러스직장인예탁금 | 3개월이상 | 0.7% | |
6개월이상 | 1.0% | 우대조건 충족시 / 격달 | |
자립예탁금 | 0.1% | ||
보통예탁금 | 0.1% | ||
사장님더드림예탁금 | 0.1% |
목돈굴리기 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
정기예탁금 | 3개월 | 1.5% | |
6개월 | 1.7% | ||
12개월 | 3.5% | ||
24개월 | 3.7% | ||
36개월 | 3.7% | ||
한아름정기예탁금 | 3개월 | 1.5% | 모바일로 가입시 0.1% 우대금리 |
6개월 | 1.7% | ||
12개월 | 3.5% | ||
24개월 | 3.7% | ||
36개월 | 3.7% | ||
파워정기예탁금1형 | 3개월 | 1.5% | |
6개월 | 1.7% | ||
12개월 | 3.5% | ||
24개월 | 3.7% | ||
36개월 | 3.7% | ||
파워정기예탁금2형 | 3개월 | 1.5% | |
6개월 | 1.7% | ||
12개월 | 3.5% | ||
24개월 | 3.7% | ||
36개월 | 3.7% |
목돈모으기 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
정기적금 | 6개월 | 1.8% | |
12개월 | 2.5% | ||
24개월 | 2.7% | ||
36개월 | 3.0% | ||
자유적립적금 | 12개월 | 1.5% | |
24개월 | 1.6% | ||
36개월 | 1.6% |
시행 : 2022년 07월 25일
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
---|---|---|---|
유니온정기적금 | 6개월 | 1.890% | |
12개월 | 2.625% | ||
24개월 | 2.835% | ||
36개월 | 3.150% | ||
유니온정기예탁금 | 12개월 | 3.500% | 모바일로 가입 우대금리 0.170% |
24개월 | 3.700% | 모바일로 가입 우대금리 0.180% | |
36개월 | 3.700% | 모바일로 가입 우대금리 0.180% | |
유니온자유적립적금 | 12개월 | 1.575% | |
24개월 | 1.680% | ||
36개월 | 1.680% | ||
e-파란적금 | 12개월 | 2.300% | |
24개월 | 2.400% | ||
36개월 | 2.400% | ||
레이디4U적금 | 12개월 | 2.000% | |
24개월 | 2.100% | ||
36개월 | 2.100% | ||
드리밍박스 | 매월변동 |
광고책임자 심의필 2022-26(승인일자 : 2022.07.22) 유효기간 2022.07.25~2022.12.31.)