시행일 : 2025년 3월 1일
자유입출금 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
알찬자유예탁금 | 기본 | 0.2% | |
1천만원 이상 | 0.4% | ||
3천만원 이상 | 0.8% | ||
5천만원 이상 | 1.2% | ||
1억원 이상 | 1.3% | ||
3억원 이상 | 1.5% | ||
5억원 이상 | 1.7% | ||
7억원 이상 | 1.9% | ||
10억원 이상 | 2.0% | ||
불어나예탁금 | 기본금리 | 0.3% | |
추가우대금리 | ① 건당0.1% | 최대 0.5 | |
② 건당0.1% | 최대 0.5 | ||
③ 건당0.1% | 최대 0.3 | ||
플러스직장인예탁금 | 3개월이상 | 0.7% | |
6개월이상 | 1.0% | 우대조건 충족시 / 격달 | |
자립예탁금 | 0.1% | ||
보통예탁금 | 0.1% | ||
사장님더드림예탁금 | 0.1% |
목돈굴리기 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
정기예탁금 (한아름) |
3개월 | 2.50% | |
6개월 | 3.20% | ||
12개월 | 3.35% | ||
24개월 | 3.11% | ||
36개월 | 3.11% | ||
파워정기예탁금 (1형·2형) |
3개월 | 2.50% | |
6개월 | 3.20% | ||
12개월 | 3.35% | ||
24개월 | 3.11% | ||
36개월 | 3.11% |
목돈모으기 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
정기적금 | 6개월 | 1.8% | |
12개월 | 3.9% | ||
24개월 | 3.7% | ||
36개월 | 3.4% | ||
자유적립적금 | 12개월 | 3.2% | |
24개월 | 3.1% | ||
36개월 | 3.1% |
시행일 : 2025년 3월 1일
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
---|---|---|---|
유니온정기적금 | 6개월 | 1.80% | |
12개월 | 3.90% | ||
24개월 | 3.70% | ||
36개월 | 3.40% | ||
정기예탁금 (유니온·한아름) |
3개월 | 2.50% | |
6개월 | 3.20% | ||
12개월 | 3.35% | ||
24개월 | 3.11% | ||
36개월 | 3.11% | ||
유니온자유적립적금 | 12개월 | 3.20% | |
24개월 | 3.10% | ||
36개월 | 3.10% | ||
e-파란적금 | 12개월 | 2.30% | |
24개월 | 2.40% | ||
36개월 | 2.40% | ||
레이디4U적금 | 12개월 | 2.00% | |
24개월 | 2.10% | ||
36개월 | 2.10% | ||
드리밍박스 | 매월변동 |
믿음신협 광고심의책임자필 2025-3호(승인일자:2025.02.28)유효기간(2025.03.01 ~ 2025.06.30)