시행일 : 2025년 8월 2일
자유입출금 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
알찬자유예탁금 | 기본 | 0.20% | |
1천만원 이상 | 0.40% | ||
3천만원 이상 | 0.80% | ||
5천만원 이상 | 1.20% | ||
1억원 이상 | 1.30% | ||
3억원 이상 | 1.50% | ||
5억원 이상 | 1.70% | ||
7억원 이상 | 1.90% | ||
10억원 이상 | 2.00% | ||
불어나예탁금 | 기본금리 | 0.30% | |
추가우대금리 | ① 건당0.10% | 최대 0.50 | |
② 건당0.10% | 최대 0.50 | ||
③ 건당0.10% | 최대 0.30 | ||
플러스직장인예탁금 | 3개월이상 | 0.70% | |
6개월이상 | 1.00% | 우대조건 충족시 / 격달 | |
자립예탁금 | 0.10% | ||
보통예탁금 | 0.10% | ||
사장님더드림예탁금 | 0.10% |
목돈굴리기 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
정기예탁금 (한아름) |
3개월 | 2.10% | |
6개월 | 2.60% | ||
12개월 | 2.80% | ||
24개월 | 2.60% | ||
36개월 | 2.60% | ||
파워정기예탁금 (1형·2형) |
3개월 | 2.10% | |
6개월 | 2.60% | ||
12개월 | 2.80% | ||
24개월 | 2.60% | ||
36개월 | 2.60% | ||
파워정기예탁금(2형) | 120개월 | 3.18% | 2형 신규등록 |
목돈모으기 | |||
---|---|---|---|
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
정기적금 | 6개월 | 1.70% | |
12개월 | 3.40% | ||
24개월 | 3.30% | ||
36개월 | 3.10% | ||
자유적립적금 | 12개월 | 2.75% | |
24개월 | 2.60% | ||
36개월 | 2.60% |
시행일 : 2025년 8월 2일
상품명 | 기간/금액 | 금리 | 비고 |
---|---|---|---|
유니온정기적금 | 6개월 | 1.70% | |
12개월 | 3.40% | ||
24개월 | 3.30% | ||
36개월 | 3.10% | ||
정기예탁금 (유니온·한아름) |
3개월 | 2.10% | |
6개월 | 2.60% | ||
12개월 | 2.80% | ||
24개월 | 2.60% | ||
36개월 | 2.60% | ||
유니온자유적립적금 | 12개월 | 2.75% | |
24개월 | 2.60% | ||
36개월 | 2.60% | ||
e-파란적금 | 12개월 | 2.30% | |
24개월 | 2.40% | ||
36개월 | 2.00% | ||
레이디4U적금 | 12개월 | 2.00% | |
24개월 | 2.10% | ||
36개월 | 2.10% | ||
드리밍박스 | 매월변동 |
믿음신협 광고심의책임자필 2025-16호(승인일자:2025.06.02.)유효기간(2025.06.02.~2025.12.31.)