2022. 02. 05. | 제49차 정기총회 제19대 임원선거 |
---|
2021. 06. 19. | 보궐선거(이효전 상임이사장 당선) |
---|---|
01. 28.~29. | 제48차 정기총회 |
2020. 07. 13. | 시청앞지점(구 신시가지지점) 확장 이전 |
---|---|
02. 08. | 제47차 정기총회 |
2019. 12. 31. | 자산 4,726억원 달성 |
---|---|
09. 30. | 자산 4,500억원 달성 |
05. 08. | 신시가지지점이전 점포 매입 |
03. 14. | 본점 이전(신시가지 → 민락본점) |
02. 28. | 자산 4,000억원 달성 |
2018. 12. 31. | 자산 3,867억원 달성 |
---|---|
02. 03. | 제18대 상임이사장 최병육장로 연임 |
2017. 12. 31. | 자산 3,103억원 달성 |
---|---|
10. 31. | 자산 3,000억원 달성 |
2016. 12. 31. | 자산 2,300억원 달성 |
---|---|
12. 31. | 관내 22개 업체와 MOU 체결 |
04. 08. | 민락지점, 중앙지점 확장 이전 |
2014. 12. 31. | 자산 1,743억 |
---|---|
04. 02. | 관내 10개 업체와 MOU채결 |
02. 22. | 제17대 상임이사장 최병육 장로 취임 |
2013. 12. 31. | 자산 1,619억 |
---|---|
05. 27. | 제1차 조합원 해외여행(중국) |
2012. 10. 26. | 의정부시 한마음건강걷기대회개회 |
---|---|
02. 23. | 장학금 전달식 |
2011. 10. 29. | 믿음산우회 창립 |
---|---|
10. 22. | 의정부시 한마음건강걷기대회개회 |
10. 06. | 회갑연개최 |
04. 26. | 송산지점 개점 |
2010. 12. 31. | 자산 1,340억 |
---|---|
10. 09. | 제6차 이사장배 체육대회 |
02. 20. | 제 16대 상임이사장 최병육 장로 취임 |
2009. 12. 31. | 자산 1,154억 |
---|---|
2009. 10. 24. | 임시총회 및 이사장배 체육대회 |
2006. 06. 05. | 믿음신협 스포츠센터 개관 |
---|---|
01. 21. | 제 15대 상임이사장 양정균 장로 취임 |
2005. 12. 31. | 자산 819억원 돌파 |
---|---|
07. 18. | 자산 800억원 돌파 |
2004. 12. 31. | 자산 767억원 달성 |
---|---|
08. 17. | 믿음헬스클럽 개관 |
03. 10. | 중앙로지점 리모델링 |
2003. 11. 17. | 가능지점 확장 이전 |
---|
2002. 04. 27. | 신협회관(본점) 이전 개관예배 (구 본점을 중앙로 지점으로 변경) |
---|---|
04. 19. | 믿음신용협동조합으로 명칭변경 |
01. 26. | 제29차 정기총회(제14대 상임이사장 양정균 장로 취임) |
2001. 12. 29. | 신협회관 구입(대지 380.45평, 건평 1,666.32평) |
---|---|
10. 01. | 의정부 신협 30년사 발간 |
02. 23. | 의정부신용협동 조합으로 명칭 변경 |
2000. 12. 31. | 자산 685억원 달성 |
---|---|
10. 27. | 창립 30주년 기념식 및 임시총회 |
04. 14. | 변기안이사장 신협경기지역 북부평의회장 피선 |
1999. 09. 30. | 남부지소, 서부지고 합병-회룡지소로 명칭변경 및 이전 |
---|---|
07. 21. | 인터넷 홈페이지개설(www.mycu.co.kr) |
06. 10. | 임시총회(임원선거) |
1998. 07. 25. | 자산 500억원 돌파 |
---|---|
02. 16. | 제 13대 이사장 변기안 장로 취임 |
1997. 12. 31. | 공제전구 2군 1위, 무지개공제 전국1위 수상 |
---|
1996. 06. 26. | 자산 300억원 돌파 |
---|---|
05. 01. | 의정부제일 신용협동조합으로 명칭변경 |
동부, 서부, 남부, 북부지소 설치(8개파출장구 폐쇄) |
1995. 02. 18. | 제 12대 이사장 양정균 장로 취임 |
---|
1994. 12. 31. | 공제 전국 1위 수상 |
---|---|
05. 13. | 자산 200억원 돌파 |
01. 28. | 92년 생명공제 캠페인 5군에서 전국 1위 수상 |
1992. 09. 01. | 92년 생명공제캠페인 5군에서 전국 1위 수상 |
---|---|
05. 25. | 업무전산화 실시 |
1991. 02. 23. | 선교기금 6백만원 조성 |
---|
1989. 01. 28. | 10대 이사장 김창웅 장로 취임(10, 11대 역임) |
---|
1983. 12. 31. | 조합자산 10억원 돌파 |
---|---|
01. 29. | 제7대 이사장 김충묵 장로 취임(7, 8, 9대 역임) |
1980. 01. 26. | 제5대 이사장 이영환 장로 추임(5, 6대 역임) |
---|
1979. 12. 29. | 조합회관(2개층 연 건평 100평) 건립 |
---|
1977. 12. 30. | 재무부인가(제3-22호) |
---|---|
12. 28. | 자산 1억원 돌파 |
1972. 11. 04. | 초대이사장 김용우 장로 취임(1, 2, 3, 4대 역임) |
---|
1970. 07. 11. | 기독교근친신용협동조합 창립(최초 출자 25,300원, 발기인 28명) |
---|